|
Datos del producto:
|
El tipo: | Cargador de pared usb, adaptador de alimentación, adaptador universal, cargador rápido | Utilización: | Teléfono móvil, reproductor de juegos, cámara, universal, herramienta eléctrica, sistema de segurida |
---|---|---|---|
El material: | PC Material a prueba de fuego, ABS, material reciclado | Protección: | Protección del cortocircuito, ovp, OTP, OLP, ocp, otro, tensión baja, cobrando excesivamente, sobrei |
Molde privado: | - No, no lo sé. | Función: | QC3.0, PALADIO |
Puerto: | 1 x USB, DC | Voltaje entrado y corriente: | 9V/2A, 9V/1.67A |
voltaje de salida y corriente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | De potencia de salida máximo: | 20 W |
Nombre del producto: | Adaptador de cargador A+C PD de 20 W | Garantización: | 12 meses |
Puerto USB: | Puerto de TYPE-C+USB | Logotipo: | Impresión de logotipos personalizados |
Producción de equipos: | Apoyo a OEM LOGO Embalaje personalizado | Enchufe: | La Unión Europea |
voltaje de salida y corriente: | 9V-2.2A | Uso para: | Teléfono móvil/tablet/MP3/MP4/otro dispositivo USB |
Cuota de producción: | 500 piezas por lote | Puerto: | Shenzhen, Dongguan y Guangzhou. |
el artículo | Valor |
El tipo | Cargador de pared usb, adaptador universal, cargador rápido |
Utilización | Teléfono móvil, computadora portátil, reproductor de juegos, cámara, universal, herramienta eléctrica, sistema de seguridad para el hogar, electrodomésticos, auriculares, dispositivos médicos, reproductor de MP3 / MP4, tableta, reloj inteligente |
El material | PC Material a prueba de fuego, ABS, material reciclado |
Protección | Protección contra cortocircuitos, ovp, OTP, OLP, ocp, otros, baja tensión, sobrecarga, sobrecorriente, sobrevoltura |
Molde privado | No |
Función | ¿Qué es eso?0 |
Nombre de la marca | No hay marca |
Número de modelo | A+C 20W |
Puerto | 1 x USB, de corriente continua |
Voltado y corriente de entrada | 9V/2A, 9V/1.67A |
tensión de salida y corriente | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Potencia de salida | 20 W |
Lugar de origen | GUA |
Nombre del producto | Adaptador de cargador A+C PD de 20 W |
Garantización | 12 meses |
Puerto USB | Puerto tipo C+USB |
Logotipo | Impresión de logotipos personalizados |
Producción de equipos | Apoyo a OEM LOGO Embalaje personalizado |
Certificación | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Enchufe | La Unión Europea |
Voltado y corriente de salida | 9V-2.2A |
Uso para | Teléfono móvil/tablet/MP3/MP4/otro dispositivo USB |
Cuota de producción | 500 piezas por lote |
Persona de Contacto: Mr. Abby
Teléfono: +8613710709985